کوله پشتی لپتاپی برند کول بل CoolBell مدل 8260
تومان 7,800,000| ابعاد | 47×19×33 سانتی متر |
|---|---|
| برند | کول بل اورجینال |
| جنس رویه | برزنتی ضدآب |
| سایز | 17.3 اینچ |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 1.29 کیلوگرم |
کوله پشتی لپتاپی برند کول بل CoolBell مدل 8297
تومان 7,800,000| ابعاد | 42×14×30 سانتی متر |
|---|---|
| برند | کول بل اورجینال |
| جنس رویه | برزنتی ضدآب |
| سایز | 15.6 اینچ |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 1.13 کیلوگرم |
کوله پشتی هیماواری 124
تومان 8,200,000
بنفش
سبز روشن
سبز کله غازی
سبز لجنی
سرمهای
شتری
کرم
مشکی
| ابعاد | 40×28×17 سانتی متر |
|---|---|
| جنس آستر | پلی استر دو لایه |
| جنس رویه | پلی استر ضد آب |
| حجم گنجایش | 15-18 لیتر |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 0.6 کیلوگرم |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کوله پشتی لپتاپ وکیومی Kingsons
تومان 9,500,000| ابعاد | 51×25×32 سانتی متر |
|---|---|
| برند | کینگ سانز |
| جنس رویه |
پلیاستر، میکروفیبر پلیاستر |
| گنجایش | 30 لیتر (افزایش حجم 40 لیتر) |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
کوله پشتی هیماواری 1213
امتیاز 5.00 از 5
سبز روشن
سبز لجنی
سرمهای
مشکی
| ابعاد | 27*16*40 سانتی متر |
|---|---|
| جنس آستر | پلی استر دو لایه |
| جنس رویه | پلی استر ضد آب |
| حجم گنجایش | 18-20 لیتر |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 0.8 کیلوگرم |
کوله پشتی هیماواری 9004
تومان 3,000,000
زرد
سبز روشن
طوسی روشن
مشکی
| ابعاد | 40×28×17 سانتی متر |
|---|---|
| جنس آستر | پلی استر دو لایه |
| جنس رویه | پلی استر ضد آب |
| حجم گنجایش | 15-18 لیتر |
| قابلیت شستشو | طراحی سازگار با شستشو |
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند